Planierraupen-Schneide-schwerere Mitte DBF-Stückchen-7T9125 35mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | MTW |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Planierraupen-Schneiden |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | Hölzerne Platte |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | 7T9125 Schneidkanten für Bulldozer | Material: | Borstahl MTW500 oder Manganstahl MTW400 |
---|---|---|---|
Farbe: | gelb oder vom Kunden entworfen | Größe ((mm): | 35x330x800 |
Teilnummer: | 7T9125 | Gewicht: | 66.5KG |
Hervorheben: | 35mm Planierraupen-Schneiden,DBF-Stückchen Planierraupen-Schneiden,7T9125 |
Produkt-Beschreibung
Schnittkante eines Bulldozers
Beschreibungmit einem Durchmesser von mehr als 20 mmSchneidkanten
MTW Wear Parts produziert eine vollständige Palette von Kanten und Endstücken für alle Marken und Modelle von Dozern, von der kleinen Gebrauchsklasse bis zur neuesten Bergbauserie.MTW Wear Parts hat die hochwertigsten Kanten und Endbits für spezifische Anwendungen.
MTW Wear Parts Dozer-Schnittkanten und Endstücke sind in:
- Standardzoll
- Schwergewicht
- mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
- Gewohnheit
- mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 85 GHT
MTW bietet auch die hochwertigste Hardware für Ihren hochmodernen Lochtyp.
Teilnummer | Position der Klinge | Qty Req | Typ der Klinge | Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | Gesamthöhle | Gewicht |
7T9125 | Schwerere Mitte | 2 | DBF | 35x330x800 | 5 |
66.5 kg |
Teilnummer | Typ | dick | breit | Länge | Beschreibung | Gewicht |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 97.1 |
8E4193 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4194 | HCEB | 40 | 403 | 597 | HCEB 40X403X597 | 57.6 |
8E4196 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4197 | HCEB | 50 | 405 | 610 | HCEB 50X405X610 | 73 |
8E4198 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4199 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 105.9 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 112.5 |
Paket und Sendungen