Hochleistungsmitte 9W4495 der Bor-Stahlplanierraupen-Schneide-60mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | MTW |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Planierraupen-Schneiden |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | Hölzerne Platte |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | 9W4495 Schneidkanten für Bulldozer | Material: | Borstahl MTW500 oder Manganstahl MTW400 |
---|---|---|---|
Farbe: | gelb oder vom Kunden entworfen | Größe ((mm): | 60x406x1098 |
Teilnummer: | 9W4495 | Gewicht: | 196 kg |
Hervorheben: | 60mm Planierraupen-Schneiden,Bor-Stahlplanierraupen-Schneiden,9W4495 |
Produkt-Beschreibung
Schnittkante eines Bulldozers aus Borstahl 60 mm 9W4495
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mmSchneidkanten
Beschreibungmit einem Durchmesser von mehr als 20 mmSchneidkanten
MTW Wear Parts Dozer-Schnittkanten und Endstücke sind in:
- Standardzoll
- Schwergewicht
- mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
- Gewohnheit
- mit einem Gehalt an Kohlenwasserstoffen von mehr als 85 GHT
Teilnummer | Position der Klinge | Qty Req | Typ der Klinge | Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | Gesamthöhle | Gewicht |
9W4495 | Schwergewichtszentrum | 2 | DBF | 60x406x1098 | 9 |
196 kg |
Teilnummer | Typ | dick | breit | Länge | Beschreibung | Gewicht |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 97.1 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 112.5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 31.7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 103 |
1043631 | SDBF | 45 | 254 | 2438 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb. | 163.6 |
1093116 | DBF | 45 | 330 | 1216 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | 132.2 |
1359349 | DBF | 60 | 406 | 1213 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 220.7 |
1359668 | DBF | 50 | 406 | 1066 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 155.6 |
1359796 | SDBF | 60 | 406 | 1214 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 170.7 |
1386440 | DBF | 45 | 406 | 1217 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 164.8 |
Paket und Sendungen
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?