Schwerere Planierraupen-Schneiden ISO DBF der Mitte-9W6658 45mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | MTW |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | Planierraupen-Schneiden |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10pcs |
---|---|
Verpackung Informationen: | Hölzerne Platte |
Lieferzeit: | 25 Tage |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | 9W6658 Schneidkanten für Bulldozer | Material: | Borstahl MTW500 oder Manganstahl MTW400 |
---|---|---|---|
Farbe: | gelb oder vom Kunden entworfen | Größe ((mm): | 45x406x847 |
Teilnummer: | 9W6658 | Gewicht: | 112.5 kg |
Hervorheben: | 45mm Planierraupen-Schneiden,Planierraupen-Schneiden ISO DBF,9W6658 |
Produkt-Beschreibung
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mmSchneidkanten
Beschreibungmit einem Durchmesser von mehr als 20 mmSchneidkanten
MTW Wear Parts produziert eine vollständige Palette von Kanten und Endstücken für alle Marken und Modelle von Dozern, von der kleinen Gebrauchsklasse bis zur neuesten Bergbauserie.MTW Wear Parts hat die hochwertigsten Kanten und Endbits für spezifische Anwendungen.
- Standardzoll
- Schwergewicht
- mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm
MTW bietet auch die hochwertigste Hardware für Ihren hochmodernen Lochtyp.
Teilnummer | Position der Klinge | Qty Req | Typ der Klinge | Ausrüstung für die Beförderung von Fahrzeugen | Gesamthöhle | Gewicht |
9W6658 | Schwerere Mitte | 3 | DBF | 45x406x847 | 5 |
112.5 kg |
Teilnummer | Typ | dick | breit | Länge | Beschreibung | Gewicht |
1U0593 | DBF | 30 | 360 | 1317 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 97.1 |
8E4541 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | HCEB | 50 | 483 | 737 | HCEB 50X483X737 | 106.3 |
9J3657 | DBC | 16 | 152 | 1828 | DBC 16X152X1828 | 29 |
9J3658 | DBC | 16 | 152 | 2133 | DBC 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | DBF | 19 | 254 | 1225 | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 42 |
9W2299 | DBC | 13 | 152 | 2133 | DBC 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | DBF | 45 | 406 | 1025 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 134.1 |
9W4494 | DBF | 60 | 406 | 1019 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 176.6 |
9W4495 | DBF | 60 | 406 | 1098 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 196 |
9W6656 | DBF | 45 | 406 | 993 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 131.8 |
9W6657 | DBF | 45 | 406 | 858 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 112.2 |
9W6658 | DBF | 45 | 406 | 847 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 geändert. | 112.5 |
9W8215 | DBF | 19 | 203 | 1130 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 31.7 |
1006668 | DBF | 30 | 360 | 1399 | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 103 |
Paket und Sendungen